Название | размер, мм. | плотность, кг/см | в упаковке | кол-во упак. на поддоне | кол-во поддонов в фуре | всего упак. в фуре | ||||
площадь, кв.м. | объем, куб.м. | толщина, мм. | кол-во шт. в упак. | |||||||
базальтовый | РОКЛАЙТ (мал) | 1200*600 | 35 | 5,76 | 0,288 | 50 | 8 | 24 | 11 | 264 |
РОКЛАЙТ (мал) | 1200*600 | 35 | 2,88 | 0,288 | 100 | 4 | 24 | 11 | 264 | |
РОКЛАЙТ (бол) | 1200*600 | 35 | 8,64 | 0,432 | 50 | 12 | 16 | 11 | 176 | |
РОКЛАЙТ (бол) | 1200*600 | 35 | 4,32 | 0,432 | 100 | 6 | 16 | 11 | 176 | |
ТЕХНОБЛОК | 1200*600 | 50 | 5,76 | 0,288 | 50 | 8 | 24 | 11 | 264 | |
ТЕХНОБЛОК | 1200*600 | 50 | 2,88 | 0,288 | 100 | 4 | 24 | 11 | 264 | |
пенополистерол | ТЕХНОПЛЕКС | 1180*580 | 35 | 14,4 | 0,288 | 20 | 20 | 24 | 11 | 264 |
ТЕХНОПЛЕКС | 1180*580 | 35 | 8,9 | 0,267 | 30 | 13 | 24 | 11 | 264 | |
ТЕХНОПЛЕКС | 1180*580 | 35 | 4,106 | 0,205 | 50 | 6 | 32 | 11 | 352 | |
ТЕХНОПЛЕКС | 1180*580 | 35 | 2,738 | 0,273 | 100 | 4 | 24 | 11 | 264 | |
Гидроизол | Х П П | 9 | 1 | 49 | 22 | 1078 | ||||
Х К П | 9 | 1 | 30 | 22 | 660 | |||||
Т П П | 9 | 1 | 49 | 22 | 1078 | |||||
Т К П | 9 | 1 | 30 | 22 | 660 |
Подробная информация по телефонe: +7 (909) 167-49-49
E-mail: info@triton-vodostok.ru