Название | размер, мм. | плотность, кг./куб.м. | в упаковке | кол-во упак. на поддоне | кол-во поддонов в фуре | всего упак. в фуре | ||||
площадь, кв.м. | объем, куб.м. | толщина, мм. | кол-во шт. в упак. | |||||||
пенополистерол | ПЕНОПЛЕКС | 1200*600 | 31 | 12,96 | 0,2592 | 20 | 18 | навалом 120 куб.м. (около 350-400 упаковок) |
||
ПЕНОПЛЕКС | 1200*600 | 31 | 8,64 | 0,2592 | 30 | 12 | ||||
ПЕНОПЛЕКС | 1200*600 | 31 | 5,04 | 0,252 | 50 | 7 | ||||
ПЕНОПЛЕКС | 1200*600 | 31 | 2,88 | 0,288 | 100 | 4 |
Подробная информация по телефонe: +7 (909) 167-49-49
E-mail: info@triton-vodostok.ru